<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le palmarès des villes les plus chères</title>
	<atom:link href="http://www.expatriation.com/cout-ville.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expatriation.com/cout-ville.html</link>
	<description>Le site des français du monde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 20:57:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Copenhague et Anvers : les villes les plus agréables de l&#8217;expatriation</title>
		<link>http://www.expatriation.com/cout-ville.html/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>Copenhague et Anvers : les villes les plus agréables de l&#8217;expatriation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expatriation.com/?p=250#comment-364</guid>
		<description>[...] Voir aussi le classement des villes les plus chères du monde (2008) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voir aussi le classement des villes les plus chères du monde (2008) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Salaire des expatriés : l&#8217;Allemagne et l&#8217;Espagne, ça rapporte !</title>
		<link>http://www.expatriation.com/cout-ville.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Salaire des expatriés : l&#8217;Allemagne et l&#8217;Espagne, ça rapporte !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expatriation.com/?p=250#comment-219</guid>
		<description>[...] cabinet Mercier, qui révèle chaque année le palmarès des villes les plus chères du monde, s&#8217;est penché sur la rémunération moyenne des salariés dans chaque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cabinet Mercier, qui révèle chaque année le palmarès des villes les plus chères du monde, s&#8217;est penché sur la rémunération moyenne des salariés dans chaque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Achetez un appartement à New-york ou à Londres, c&#8217;est le moment !</title>
		<link>http://www.expatriation.com/cout-ville.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Achetez un appartement à New-york ou à Londres, c&#8217;est le moment !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expatriation.com/?p=250#comment-31</guid>
		<description>[...] du monde&#8230;  On vous avez déjà signalé le « déclin » de New-York et de Londres dans le classement des villes les plus chères du monde&#8230;  Et bien si ces villes ne sont toujours pas à la portée de tous les porte-monnaie, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du monde&#8230;  On vous avez déjà signalé le « déclin » de New-York et de Londres dans le classement des villes les plus chères du monde&#8230;  Et bien si ces villes ne sont toujours pas à la portée de tous les porte-monnaie, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
