<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : S&#8217;implanter en Nouvelle-Ecosse : business sans stress au Canada !</title>
	<atom:link href="http://www.expatriation.com/creer-entreprise-nouvelle-ecosse-halifax.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expatriation.com/creer-entreprise-nouvelle-ecosse-halifax.html</link>
	<description>Le site des français du monde.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:11:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Un Erasmus européen pour les jeunes entrepreneurs</title>
		<link>http://www.expatriation.com/creer-entreprise-nouvelle-ecosse-halifax.html/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>Un Erasmus européen pour les jeunes entrepreneurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expatriation.com/?p=428#comment-286</guid>
		<description>[...] Vous êtes intéressé par la création de PME à l&#8217;étranger ? Une piste intéressante : la Nouvelle-Ecosse, au Canada, nouvel Elodrado pour les créateurs d&#8217;entreprises. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous êtes intéressé par la création de PME à l&#8217;étranger ? Une piste intéressante : la Nouvelle-Ecosse, au Canada, nouvel Elodrado pour les créateurs d&#8217;entreprises. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Créer son entreprise au Canada : palmarès fiscal par province</title>
		<link>http://www.expatriation.com/creer-entreprise-nouvelle-ecosse-halifax.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>Créer son entreprise au Canada : palmarès fiscal par province</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expatriation.com/?p=428#comment-278</guid>
		<description>[...] Yukon : 4% Territoires du Nord-Ouest : 4% Nunavut : 4% Saskatchewan : 4,5% Nouveau-Brunswick : 5% Nouvelle-Écosse : 5% Terre-Neuve-et-Labrador : 5% Ontario : 5,5%  Québec : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yukon : 4% Territoires du Nord-Ouest : 4% Nunavut : 4% Saskatchewan : 4,5% Nouveau-Brunswick : 5% Nouvelle-Écosse : 5% Terre-Neuve-et-Labrador : 5% Ontario : 5,5%  Québec : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

